Čínská cena FOB křemíkového kovu 16. prosince
Dec 16, 2022
Zanechat vzkaz
Poznámky (USD/tuna)
| typ | citát |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Zanechat vzkaz
Poznámky (USD/tuna)
| typ | citát |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit