Cena titanového koncentrátu 4. ledna
Jan 04, 2023
Zanechat vzkaz
| Původ | školní známka | mainstreamová citace | jednotka | poznámky |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | USD/tuna | FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB | |
| Austrálie | tio2>50 procent | 390-410 | CIF | |
| Srí Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF | |
| Indie | tio2>50 procent | 360-380 | CIF | |
| Mosambik | tio2>50 procent | 425-435 | CIF |
