Domů - Znalost - Podrobnosti

?

 

 

silicon metal 553; 441; 421; 411; 3303; 2202; 1101

 

Silicon Metal 1101 99.79 0.1 0.1 0.01
Silicon Metal 2202 99.58 0.2 0.2 0.02
Silicon Metal 3303 99.37 0.3 0.3 0.03
Silicon Metal 411 99.4 0.4 0.1 0.1
Silicon Metal 421 99.3 0.4 0.2 0.1
Silicon Metal 441 99.1 0.4 0.4 0.1
Silicon Metal 551 98.9 0.5 0.5 0.1
Silicon Metal 553 98.7 0.5 0.5 0.3

 

 

FeSi 72

 

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit