Čína Silicon Metal 3303 Cena dnes
Mar 20, 2023
Zanechat vzkaz
2023-03-20
| školní známka | Běžná cenová nabídka (jüan/tuna) | podzim | Běžná obchodní cena (jüan/tuna) | podzim | poznámky |
| 3303 | 17700-17900 | ↓150 | 17500-17700 | ↓150 | Cena přístavu Tianjin |
| 3303 | 17600-17800 | ↓200 | 17500-17600 | ↓200 | Cena přístavu Huangpu |
| 3303 | 17200-17300 | -- | 17100-17200 | -- | Cena Yunnan Kunming |
| 3303 | 17400-17500 | ↓200 | 17200-17400 | ↓150 | Tovární cena Sichuan |
| 3303 | 17800-18000 | -- | 17700-17800 | -- | Hunan transakční cena |

Dvojice:Čína Ferosilicon 75 Cena dnes
Další:Silicon 97 Tržní cena



